| |
| Крупная бытовая техника |
| Холодильники |
| Холодильник Bosch KGN 36 X25 | 7400 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 36 X45 | 8000 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 39 X25 | 8040 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 39X45 | 8600 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 46AI20 | 11900 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 46AW20 | 11050 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 49AI20 | 13000 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 49AW20 | 12000 грн. |
| Холодильник Bosch KGN 56A01 NE | 11500 грн. |
| Холодильник Bosch KGS 36Z25 | 6650 грн. |
| Холодильник Bosch KGV 36Y37 | 5100 грн. |
| Холодильник Whirlpool WBE 3412 A+X | 4850 грн. |
| Холодильник Bosch KGV 39Z35 | 6500 грн. |
| холодильник HOTPOINT/ARISTON SBM 1712/HA | 4794 грн. |
| холодильник HOTPOINT/ARISTON SBM 1821 V/HA | 4839 грн. |
| холодильник BEKO CSA 34000 | 3923 грн. |
| холодильник Bosch KGV 36Z35 | 5232 грн. |
| холодильник Electrolux ERB40233W | 6277 грн. |
| холодильник GORENJE R 0907 BAB | 2184 грн. |
| холодильник GORENJE RK 41295 W | 4300 грн. |
| холодильник Indesit BAAAN 13 | 5293 грн. |
| холодильник Indesit BAAN 12 * | 4587 грн. |
| холодильник Indesit BAN 12 X | 4982 грн. |
| холодильник LG GA-B 409 BVQA | 4954 грн. |
| холодильник LG GA-B 409 UCA | 4872 грн. |
| холодильник LG GA-B 409 UEQA | 5305 грн. |
| холодильник LG GA-B 409 UQA | 4925 грн. |
| холодильник LG GA-B 409 UVCA | 4808 грн. |
| холодильник LG GA-B 409 UVQA | 5137 грн. |
| холодильник LG GA-B 429 BCA | 4932 грн. |
| холодильник LG GA-B 429 BECA | 5064 грн. |
| холодильник LG GA-B 489 BVCA | 6687 грн. |
| холодильник Liebherr CES 4023 * | 7063 грн. |
| холодильник SAMSUNG RL 29THCSW1 | 3524 грн. |
| холодильник SAMSUNG RL 43THCTS1 | 4739 грн. |
| холодильник SAMSUNG RL 48 RECIH1 | 5722 грн. |
| холодильник SAMSUNG RL 48 RECTS1 | 5592 грн. |
| холодильник SAMSUNG RL 48 RECVB1 | 5592 грн. |
| холодильник SAMSUNG RL 50 RSCSW1 | 6152 грн. |
| холодильник SAMSUNG RSA1NHMH1 | 8310 грн. |
| холодильник SAMSUNG RSH 5 SLBG1/BWT | 12203 грн. |
| холодильник SAMSUNG RSH 5 SLMR1/BWT | 13191 грн. |
| холодильник ZANUSSI ZRB936PW | 4307 грн. |
| холодильник Zanussi ZRB940PW | 4655 грн. |
| ARDO CO 2210 SHC | 4853 грн. |
| ARDO COG1410SA | 3401 грн. |
| ARDO MP 22 SA | 2693 грн. |
| SBM 1821 V/HA | 4839 грн. |
| 1кам/1комп;V(л)260/230/30;150x60x63(см)серебр | 2499 грн. |
| 1кам/1комп;V(л)285;150x60x63(см)белый | 2383 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)220/190/30;131x60x63(см)серебр | 2524 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)244/167/76;142x60x63(см)белый | 2673 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)263/210/53;154x60x63(см)белый | 2607 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)280/210/70;163x60x63(см)белый | 2648 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)281/205/76;157x60x63(см)белый | 2980 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)283/168/115;166x66x68(см)белый | 2889 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)293/240/53;167x60x63(см)белый | 2731 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)310/240/70;177x60x63(см)белый | 2964 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)320/205/115;176x60x63(см)белый | 3246 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)328/252/73;176x60x63(см)белый | 3262 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)345/230/115;186x60x63(см)белый | 3628 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)367/252/115;195x60x63(см)белый | 3843 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)393/278/115;205x60x63(см)белый | 3976 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)308/211/97;186x60x63(см)белый | 4051 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)320/205/115;176x60x63(см)белый | 3553 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)328/252/76;176x60x63(см)белый | 3644 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)333/237/96;196x56x63(см)белый | 4217 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)342/211/131;207x60x63(см)белый | 4391 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)345/203/115;186x60x63(см)белый | 3794 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)354/278/76;186x60x63(см)белый | 3744 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)367/252/115;195x60x63(см)сереб | 4366 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)367/252/115;195x60x64(см)белый | 4316 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)384/230/154;209x66x68(см)сереб | 4441 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)295/175/62;171х55х60(см) | 2739 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)324/205/119;201х60х60(см) | 3403 грн. |
| CSA 34000 | 4110 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)314/223/91;185x60x65(см)белый | 5055 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)348/257/91;200x60x65(см)белый | 5387 грн. |
| KGN 39X25 | 7690 грн. |
| KGV 36Y37 | 4926 грн. |
| KGV 39Z35 | 5929 грн. |
| ERB 40233 W | 6173 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)293/223/61;180x54x60(см)нержав | 4516 грн. |
| GORENJE R 0907 BAB | 2184 грн. |
| NRK 41285 E | 6416 грн. |
| NRK 41285 W | 5683 грн. |
| NRK 65 SYA | 6352 грн. |
| NRK 65 SYW | 6074 грн. |
| R 0907 BAB | 2673 грн. |
| RB 4135 W | 2500 грн. |
| RK 65 SYA2 | 6370 грн. |
| RK 65 SYB2 | 6318 грн. |
| RK 68 SYW | 5133 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)241/157/84;167x60x66,5(см) | 3536 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)303/187/116;175x60x67 (Польша) | 3752 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)334/218/116;187х60х66 (Польша) | 3835 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)366/235/131;188х60х72(см) | 4914 грн. |
| BAAAN 13 | 5293 грн. |
| BAAN 12 * | 4587 грн. |
| BAN 12 X | 4982 грн. |
| BAN 13 NF | 5379 грн. |
| SB 167.027-Wt-SNG | 3282 грн. |
| с верх. мороз. камерой Indesit ST145.028-Wt-SNG(8418108010) | 2220 грн. |
| с верх. мороз. камерой Indesit ST167.028-Wt-SNG(8418108010) | 2479 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Indesit NBHA 180 (8418108010) | 3224 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Indesit SB15020 (8418108010) | 2592 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Indesit SB185.027-Wt-SNG | 2997 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Indesit SB200.027-Wt-SNG | 3321 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)527/349/178;175x89x73(см),бел | 7163 грн. |
| GA-B 379 PCA | 4130 грн. |
| GA-B 379 PQA | 4292 грн. |
| GA-B 409 BVQA | 4954 грн. |
| GA-B 409 PEQA | 4944 грн. |
| GA-B 409 UCA | 4872 грн. |
| GA-B 409 UEQA | 5346 грн. |
| GA-B 409 ULQA | 5346 грн. |
| GA-B 409 UQA | 4925 грн. |
| GA-B 409 UVCA | 4845 грн. |
| GA-B 409 UVQA | 5137 грн. |
| GA-B 429 BCA | 4932 грн. |
| GA-B 429 BECA | 5064 грн. |
| GA-B 489 BVCA | 6687 грн. |
| GN-В 352 CECA | 4398 грн. |
| GW-Р 227 HLQA | 12962 грн. |
| GW-Р 227 HSQA | 13555 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)217/177/40;140x54x60(см) | 2565 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)241/191/50;160x54x60(см) | 2964 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)272/191/50;181x54x60(см) | 3262 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)135/117/18;85x55x62(см)белый | 2482 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)253/199/54;160x55x63(см)белый | 4026 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)284/199/85;179x55x62(см)белый | 4233 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)290/203/87;180x55x63(см)белый | 3569 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)324/233/91;198x60x63(см)нержав | 12367 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)325/236/89;201x60x63(см)белый | 12035 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)335/246/89;201x60x63(см)черный | 9545 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)364/275/89;201x60x63(см)белый | 9296 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)364/275/89;201x60x63(см)нержав | 12533 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)372/281/91;201x60x63(см)нержав | 7678 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)415/300/115;202x75x63(см)нерж | 14110 грн. |
| 2кам/1компV(л)369/280/89;201x60x63(см)белый | 7014 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)411/327/84;186x75x63(см)нерж | 15604 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)442/327/115;202x73x65(см)белый | 13280 грн. |
| 2кам/2компV(л)415/300/115;202x73x65(см)белый | 14691 грн. |
| CES 4023 * | 8787 грн. |
| Liebherr B 2756 | 8127 грн. |
| Liebherr C 3523 | 5085 грн. |
| Liebherr C 4023 | 5650 грн. |
| Liebherr CBN 3656 | 11237 грн. |
| Liebherr CBN 3913 | 9244 грн. |
| Liebherr CBN 3956 | 11391 грн. |
| Liebherr CBN 4656 | 13868 грн. |
| Liebherr CBN 5156 | 14125 грн. |
| Liebherr CBNb 3913 | 9481 грн. |
| Liebherr CBNes 3656 | 13904 грн. |
| Liebherr CBNes 3956 | 14408 грн. |
| Liebherr CBNes 3957 | 17063 грн. |
| Liebherr CBNes 3967 | 20329 грн. |
| Liebherr CBNes 4656 | 17256 грн. |
| Liebherr CBNes 5156 | 19256 грн. |
| Liebherr CBNES 5167 | 23584 грн. |
| Liebherr CBNes 6256 | 39371 грн. |
| Liebherr CBNesf 3913 | 11572 грн. |
| Liebherr CBNesf 5113 | 13899 грн. |
| Liebherr CBNgb 3956 | 15721 грн. |
| Liebherr CBNgw 3956 | 14329 грн. |
| Liebherr CBNPgb 3956 | 16110 грн. |
| Liebherr CBNPgw 3956 | 14916 грн. |
| Liebherr CBP 3613 | 8272 грн. |
| Liebherr CBP 3656 | 9031 грн. |
| Liebherr CBP 4013 | 8668 грн. |
| Liebherr CBP 4056 | 9303 грн. |
| Liebherr CBPes 3656 | 11743 грн. |
| Liebherr CBPES 4056 | 12647 грн. |
| Liebherr CBPesf 3613 | 10329 грн. |
| Liebherr CBPesf 4013 | 9447 грн. |
| Liebherr Ces 4023 | 7063 грн. |
| Liebherr CN 3033 | 5560 грн. |
| Liebherr CN 3503 | 6634 грн. |
| Liebherr CN 3556 | 8760 грн. |
| Liebherr CN 4003 | 7199 грн. |
| Liebherr CN 4023 | 9560 грн. |
| Liebherr CN 4056 | 8724 грн. |
| Liebherr CN 4613 | 10839 грн. |
| Liebherr CN 4656 | 11563 грн. |
| Liebherr CN 5113 | 11436 грн. |
| Liebherr CN 5156 | 12577 грн. |
| Liebherr CNes 3556 | 12268 грн. |
| Liebherr CNes 4003 | 9560 грн. |
| Liebherr CNes 4023 | 14284 грн. |
| Liebherr CNes 4056 | 11685 грн. |
| Liebherr CNes 4066 | 14998 грн. |
| Liebherr CNes 4656 | 15088 грн. |
| Liebherr CNes 5123 | 18279 грн. |
| Liebherr CNes 5156 | 17256 грн. |
| Liebherr CNes 6256 | 38411 грн. |
| Liebherr CNesf 3033 | 7843 грн. |
| Liebherr CNesf 4003 | 8905 грн. |
| Liebherr CNesf 4613 | 12769 грн. |
| Liebherr CNesf 5113 | 14205 грн. |
| Liebherr CP 4613 | 9492 грн. |
| Liebherr CPES 4613 | 12684 грн. |
| Liebherr CPESF 4613 | 11653 грн. |
| Liebherr CT 2411 | 2950 грн. |
| Liebherr CT 2841 | 3266 грн. |
| Liebherr CT 3306 | 3899 грн. |
| Liebherr CTesf 2441 | 3628 грн. |
| Liebherr CTesf 2841 | 4136 грн. |
| Liebherr CTesf 3306 | 4622 грн. |
| Liebherr CTNes 4753 | 9935 грн. |
| Liebherr CU 4023 | 5526 грн. |
| Liebherr CUesf 4023 | 6611 грн. |
| Liebherr CUNesf 3523 | 8159 грн. |
| Liebherr CUP 2721 | 3899 грн. |
| Liebherr CUP 3011 | 3447 грн. |
| Liebherr CUP 3021 | 4091 грн. |
| Liebherr CUPesf 2721 | 4792 грн. |
| Liebherr CUPesf 3021 | 4984 грн. |
| Liebherr K 3670 | 7983 грн. |
| Liebherr K 4270 | 8652 грн. |
| Liebherr KB 3660 | 10641 грн. |
| Liebherr KB 4260 | 11436 грн. |
| Liebherr KBes 3660 | 14112 грн. |
| Liebherr KBes 4260 | 14528 грн. |
| Liebherr KBgb 3864 | 13307 грн. |
| Liebherr KBgw 3864 | 12783 грн. |
| Liebherr Kes 3670 | 10189 грн. |
| Liebherr Kes 4270 | 11436 грн. |
| Liebherr KT 1440 | 2340 грн. |
| Liebherr KT 1444 | 2362 грн. |
| Liebherr KT 1544 | 2396 грн. |
| Liebherr KT 1740 | 2419 грн. |
| Liebherr KTS 1414 | 2238 грн. |
| Liebherr SBS 6352 | 17117 грн. |
| Liebherr SBS 7212 | 15426 грн. |
| Liebherr SBS 7252 | 19124 грн. |
| Liebherr SBS 7253 | 20181 грн. |
| Liebherr SBSes 6352 | 23879 грн. |
| Liebherr SBSes 7165 | 41206 грн. |
| Liebherr SBSes 7252 | 25358 грн. |
| Liebherr SBSes 7253 | 26943 грн. |
| Liebherr SBSes 7273 | 41840 грн. |
| Liebherr SBSes 7353 | 35078 грн. |
| Liebherr SBSesf 7212 | 19441 грн. |
| PANASONIC NR-B591BR-X4 | 9591 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)300/208/92;182х60х64(см),белый | 4350 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)301/207/94;182х60х64(см),белый | 3951 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)323/231/92;192х59х64(см) | 4225 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)343/251/92;200х60х64(см) | 5379 грн. |
| RL29THCSW1/BWT | 3704 грн. |
| RL39THCSW1/BWT | 4124 грн. |
| RL43THCSW1/BWT | 4581 грн. |
| RL46RECSW1/BWT | 5187 грн. |
| RL46RSBSW1/BWT | 4699 грн. |
| RL46RSBTS1/BWT | 4764 грн. |
| RL46RSCTB1/BWT | 4787 грн. |
| RL48RSBSW1/BWT | 5027 грн. |
| RL48RSBTS1/BWT | 5108 грн. |
| RL50RECSW1/BWT | 6651 грн. |
| RL50RSCSW1/BWT | 6226 грн. |
| RL60GZGTS1/BWT | 10091 грн. |
| RSA1WHPE1/BWT | 9768 грн. |
| RSH5SLBG1/BWT | 12472 грн. |
| RSH5SLMR1/BWT | 13451 грн. |
| RSH7UNTS1/BWT | 14278 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)251/161/90;163x60x60(см),белый | 2656 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)260/201/57;169x56x60(см)н/д | 2482 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)296/191/88;176x60x62(см),н/д | 3727 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)309/193/92;173x60x60(см)белый | 2773 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)314/229/61;173x60x60(см)белый | 2773 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)338/233/88;195x60x62(см),н/д | 3860 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)365/253/90;200x60x60(см)белый | 3445 грн. |
| SNAIGE RF 360/1801 A | 3099 грн. |
| однодверный Snaige C290-1704A (8418219900) | 2503 грн. |
| однодверный Snaige R130-1101A (8418219100) | 1734 грн. |
| с верх. мороз. камерой Snaige FR240-1101A (8418108010) | 2163 грн. |
| с верх. мороз. камерой Snaige FR240-1101A-00SNJOA (8418108010) | 2163 грн. |
| с верх. мороз. камерой Snaige FR240-1501AA (8418108010) | 2228 грн. |
| с верх. мороз. камерой Snaige FR275-1101A (8418108010) | 2398 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF27SM-S10002 (8418108010) | 2795 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF300-1801A (8418108010) | 2633 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF30SM-S10001 (8418108010) | 2795 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF310-1803A (8418108010) | 2746 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF315-1803A (8418108010) | 2746 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF31SH-S10001 (8418108010) | 3046 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF31SM-S10001 (8418108010) | 3038 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF31SM-S1L101 (8418108010) | 3581 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF31SM-S1MA01 (8418108010) | 3281 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF31SM-S1RA01 (8418108010) | 3281 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF34SM-S10001 (8418108010) | 3257 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF34SM-S1L101 (8418108010) | 3767 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF34SM-S1L102 (8418108010) | 3913 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF34SM-S1MA02GJ (8418108010) | 4091 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF35SM-S10001 (8418108010) | 3492 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF360-1801A (8418102010) | 3030 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF36SM-S10001 (8418108010) | 3443 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF36SM-S1JA01 (8418108010) | 3702 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF36SM-S1L101 (8418108010) | 3969 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF36SM-S1MA01 (8418108010) | 3702 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF36SM-S1RA01 (8418108010) | 3702 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF390-1803A (8418102010) | 3321 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF39SM-P10002 (8418102010) | 3791 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF39SM-S10001 | 3613 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Snaige RF39SM-S1L101 | 4188 грн. |
| MFC-18 (шт.) | 486 грн. |
| V(л)18;наг/охл(°C)65/5;(см)42x40x31 | 498 грн. |
| V(л)32;нагр/охл(°C)+65/+5;(см)48x34x46;7кг | 656 грн. |
| FW 345 М White | 5385 грн. |
| SW 345 М wh | 4599 грн. |
| 25RI-D4 PT | 19608 грн. |
| WHIRLPOOL WBE 3323 NFW | 4843 грн. |
| 2кам/1комV(л)337/245/92;185x60x63(см)белый | 3976 грн. |
| 2кам/1комV(л)337/245/92;185x60x63(см)нерж | 5088 грн. |
| ZRB 936 PW | 4213 грн. |
| ZRB 940 PW | 4555 грн. |
| однодверный Атлант МХ 2823-80 | 2463 грн. |
| однодверный Атлант МХ 5810-62 | 2463 грн. |
| с верх. мороз. камерой Атлант МХМ 2808-90 | 2552 грн. |
| с верх. мороз. камерой Атлант МХМ 2819-90 | 2892 грн. |
| с верх. мороз. камерой Атлант МХМ 2826-90 | 2665 грн. |
| с верх. мороз. камерой Атлант МХМ 2835-90 | 2592 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант МХМ 1844-62 | 4131 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант МХМ 1845-62 | 4310 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант МХМ 1847-62 | 3913 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 4008-022 | 2665 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 4009-022 | 2916 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 4010-022 | 2860 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 4012-022 | 3208 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 4013-022 | 3200 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 4214-000 | 3135 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 5010-016 | 3524 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 5012-016 | 3573 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 5013-016 | 3726 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 5014-016 | 3888 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 5015-016 | 3864 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6001-032 | 4342 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6021-031 | 3686 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6021-081 | 3969 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6022-031 | 3637 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6023-031 | 3799 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6024-031 | 3961 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6024-080 | 4237 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6025-031 | 4083 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6026-031 | 4204 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6121-131 | 3921 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6124-131 | 4172 грн. |
| с нижн. мороз. камерой Атлант ХМ 6125-131 | 4310 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)312/230/82;180x60x64(см) | 4350 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)359/254/105;200x60x69(см),бел | 6242 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)371/255/116;202x60x64(см) | 4084 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)321/229/92;189x60x64(см) | 8840 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)311/192/119;177x60x64(см) | 3503 грн. |
| 1кам/1комп;V(л)128;84x52x57(см) | 1470 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)361/245/116;200х60х66 (Польша) | 3843 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)347/228/119;190x60x64(см) | 3694 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)320/205/115;176x60x63(см) | 3520 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)264/178/86;173x60x65(см) | 3893 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)303/217/86;190x60x65(см) | 3901 грн. |
| 2кам/1комп;V(л)372/281/91;201x60x63(см)белый | 5395 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)393/278/115;205x60x63(см)белый | 4192 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)384/230/154;209x66x68(см)белый | 4051 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)367/252/115;195x60x63(см)белый | 3993 грн. |
| 2кам/2комп;V(л)345/230/115;186x60x64(см)белый | 4001 грн. |
| Морозильные камеры |
| FR 12 SA | 3025 грн. |
| FR 30 SH | 4403 грн. |
| 1кам;V(л)142;100х60х60(см),белый | 2656 грн. |
| 1кам;V(л)240;150x60x63(см),серебро | 3154 грн. |
| 1кам;V(л)107;102x54x60(см),белый | 2391 грн. |
| 1кам;V(л)175;145x54x60(см),белый | 2640 грн. |
| 1кам;V(л)240;133х55х60(см),белый | 2806 грн. |
| 1кам;V(л)360;86x129x73(см),белый(мороз.ларь) | 3420 грн. |
| 1кам;V(л)380;130x70x85(см),белый (мороз.ларь) | 3777 грн. |
| F 247 CB | 4550 грн. |
| F 247 CE | 5476 грн. |
| F 4105 W | 2886 грн. |
| FH 21 BW | 3564 грн. |
| FH 33 BW | 3893 грн. |
| FH 40 BW | 4237 грн. |
| 1кам;V(л)271;167x60x66,5(см),белый, 7 отдел. | 3022 грн. |
| Indesit SFR 100.001-Wt-SNG | 2390 грн. |
| Indesit SFR 167.002-Wt-SNG | 3078 грн. |
| Indesit SFR 167NF.002-Wt-SNG | 3362 грн. |
| 1кам;V(л)180;140x54x60(см),белый | 2499 грн. |
| 1кам;V(л)180;144x55x57(см),белый | 2466 грн. |
| 1кам;V(л)200;83x94x56(см),белый (мороз.ларь) | 2333 грн. |
| 1кам;V(л)300;85x108x65(см),белый (мороз.ларь) | 2864 грн. |
| 1кам;V(л)88;84x54x55(см),белый | 1934 грн. |
| 1кам;V(л)160;85x82x53(см),белый (мороз.ларь) | 2017 грн. |
| 1кам;V(л)210;98x85x63(см),белый (мороз.ларь) | 2341 грн. |
| 1кам;V(л)260;105х85х62(см),белый (мороз.ларь) | 2706 грн. |
| 1кам;V(л)525;177x85x75(см),белый (мороз.ларь) | 3810 грн. |
| 1кам;V(л)101;85x55,4x62,3(см),белый | 2615 грн. |
| 1кам;V(л)104;85x56x63(см),белый | 3320 грн. |
| 1кам;V(л)151;125x60x63(см),белый | 6391 грн. |
| 1кам;V(л)158;125x60x63(см),белый | 4972 грн. |
| 1кам;V(л)188;145x60x63(см),белый | 6640 грн. |
| 1кам;V(л)192;145x60x63(см),белый | 5802 грн. |
| 1кам;V(л)224;165x60x63(см),белый | 7802 грн. |
| 1кам;V(л)226;144x60x63(см),белый | 7221 грн. |
| 1кам;V(л)237;92х87х76(см),белый (мороз.ларь) | 4416 грн. |
| 1кам;V(л)261;184x60x63(см),белый | 8466 грн. |
| 1кам;V(л)305;156x70x75(см),белый | 7221 грн. |
| 1кам;V(л)333;92х113х76(см),белый (мороз.ларь) | 4731 грн. |
| 1кам;V(л)98;85x55x62(см),белый | 2615 грн. |
| Liebherr G 1221 | 2645 грн. |
| Liebherr G 2033 | 4882 грн. |
| Liebherr G 2433 | 5741 грн. |
| Liebherr G 2733 | 5424 грн. |
| Liebherr G 3013 | 7214 грн. |
| Liebherr G 3513 | 7648 грн. |
| Liebherr G 4013 | 7775 грн. |
| Liebherr GN 1056 | 3743 грн. |
| Liebherr GN 1923 | 6609 грн. |
| Liebherr GN 1956 | 6871 грн. |
| Liebherr GN 2323 | 6148 грн. |
| Liebherr GN 2356 | 8290 грн. |
| Liebherr GN 2723 | 6509 грн. |
| Liebherr GN 2756 | 8742 грн. |
| Liebherr GN 3023 | 7232 грн. |
| Liebherr GN 3056 | 8317 грн. |
| Liebherr GN 3076 | 11743 грн. |
| Liebherr GNes 3066 | 11951 грн. |
| Liebherr GNes 3076 | 15703 грн. |
| Liebherr GP 1366 | 3300 грн. |
| Liebherr GP 1466 | 3535 грн. |
| Liebherr GPesf 1466 | 4258 грн. |
| Liebherr GT 2621 | 3888 грн. |
| Liebherr GT 3621 | 4159 грн. |
| Liebherr IG 1156 | 7617 грн. |
| Liebherr IG 1956 | 8731 грн. |
| Liebherr IG 956 | 6964 грн. |
| Liebherr IGN 2556 | 13034 грн. |
| Liebherr IGN 2566 | 15801 грн. |
| Liebherr UIG 1313 | 6407 грн. |
| тех.описание на данный момент отсутствует | 3652 грн. |
| 1кам;V(л)100;85x56x60(см),белый | 2258 грн. |
| 1кам;V(л)205;145x60x60(см),белый | 2798 грн. |
| Snaige F100-1101А (8418402000) | 2163 грн. |
| Snaige F245-1504B (8418402000) | 2779 грн. |
| Snaige F245-1704A (8418402000) | 2852 грн. |
| VD 255 F | 4175 грн. |
| VD 255 FN | 4829 грн. |
| 1кам;V(л)195;159х60х63(см),белый | 4051 грн. |
| 1кам;V(л)197;139х60х63 (см),белый | 3777 грн. |
| Аналог AFG610M-B, только класс энергопотр.A | 2449 грн. |
| Аналог AFG6402B, только класс энергопотр. А | 3918 грн. |
| Атлант ММ 7184-000 | 2916 грн. |
| 1кам;V(л)208;144x60x63(см),белый | 3694 грн. |
| 1кам;V(л)350;(см),84х127х63,белый(мороз.ларь) | 3005 грн. |
| 1кам;V(л)240;150x60x63(см),белый | 2939 грн. |
| Посудомоечные машины |
| DW 45 AE | 3154 грн. |
| DW 45 AL | 3768 грн. |
| электр;кол.(посуды/прогр)10/5;85x45x57(см) | 2549 грн. |
| SKS 50E01 EU | 4469 грн. |
| SKS 50E11 EU | 4469 грн. |
| SPV 40E00 | 4652 грн. |
| SPV 58M10 EU | 6432 грн. |
| електр;кол.(посуды/прогр)6/5;45x55x50(см) | 3860 грн. |
| ESF 43020 | 5145 грн. |
| ZDS 3010 | 4638 грн. |
| Стиральные машины |
| тех.описание на данный момент отсутствует | 2515 грн. |
| фронт;загр.4,5(кг);1000(об/мин);85x60x40(см) | 2366 грн. |
| фронт;загр.5(кг);1000(об/мин);85x60x45(см) | 2233 грн. |
| вертик; загр.5,5(кг);800(об/мин);90x40x62(см) | 4856 грн. |
| вертик; загр5,5(кг);1000(об/мин);90x62x40(см) | 5188 грн. |
